Пилы дисковые основные для резки ламинированых плитных материалов LSB38002 380b4.4d60z72 Freud
3 500 грн.
- 3150 грн/шт.при заказе от 5 шт.
В наличииОптом и в розницуКод: LSB38002
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380679119690, Viber, WhatsApp, Telegram+380676265710, Viber, WhatsApp, Telegram
-
Адрес:ул. Сергея Подолинского 131 , Днепр, Днепропетровская область, Украина
-
Email:profittc@ukr.net
-
- Условия возврата и обмена
Дисковые пилы Freud LSB являются основными пилами, которые применяются на пильных центрах для форматного раскроя плитных материалов с ламинированным покрытием. Для обеспечения лучшего качества реза и предупреждения образования сколов, используются в комбинации с подрезными пилами. Способны обрабатывать несколько заготовок (пакет) за раз.
D mm | B mm | b mm | d mm | Z | α | ß | NL FT | Станки | Code |
250 | 4.2 | 3.0 | 55 | 48 | 15° | 15° | - | Techmatic | LSB 25001 |
250 | 4.2 | 3.0 | 30 | 60 | 15° | 15° | - | Techmatic | LSB 25003 |
250 | 4.2 | 3.0 | 55 | 60 | 15° | 15° | - | Techmatic | LSB 25002 |
250 | 4.4 | 3.0 | 30 | 80 | 15° | 15° | 2/9/46.4+ 2/10/60 | LSB 25004 | |
300 | 4.4 | 3.0 | 30 | 60 | 10° | 15° | 2/10/60 | Panhans | LSB 30001 |
300 | 4.4 | 3.0 | 75 | 60 | 10° | 15° | - | Homag | LSB 30003 |
300 | 4.4 | 3.0 | 80 | 60 | 10° | 15° | 2/9/100+2/14/110 | SCM | LSB 30004 |
300 | 4.4 | 3.0 | 30 | 72 | 10° | 15° | 2/10/60 | Panhans | LSB 30005 |
300 | 4.4 | 3.0 | 65 | 72 | 10° | 15° | 2/9/110 | Selco | LSB 30006 |
300 | 4.4 | 3.0 | 75 | 72 | 10° | 15° | - | Holzma | LSB 30007 |
300 | 4.4 | 3.0 | 80 | 72 | 10° | 15° | 2/9/100 + 2/14/110 | SCM | LSB 30008 |
300 | 4.4 | 3.0 | 65 | 60 | 10° | 15 | 2/9/110 | Selco | LSB 30002 |
300 | 4.4 | 3.2 | 65 | 60 | 10° | 15° | 2/9/110 | Selco | LSB 30011 |
305 | 4.4 | 3.0 | 30 | 60 | 10° | 15° | 2/10/60 | Meyer, Panhans, SCM | LSB 30501 |
320 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | 10° | 15° | - | LSB 32005 | |
320 | 4.4 | 3.2 | 50 | 60 | 10° | 15° | 3/15/80 + 3/13/95 | Giben | LSB 32004 |
320 | 4.4 | 3.2 | 65 | 60 | 10° | 15° | 2/9/110 | Selco | LSB 32003 |
320 | 4.4 | 3.2 | 65 | 72 | 10° | 15° | 2/9/110 | Selco | LSB 32001 |
320 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 10° | 15° | 3/13/95 | Giben | LSB 32002 |
350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 54 | 10° | 15° | 2/10/60 | Panhans, Scheer | LSB 35001 |
350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 54 | 10° | 15° | 2/14/100 | Holzma | LSB 35002 |
350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 10° | 15° | 2/10/60 | Panhans, Scheer | LSB 35003 |
350 | 4.4 | 3.2 | 50 | 72 | 10° | 15° | 4/13/80 | Giben | LSB 35006 |
350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 10° | 15° | 2/14/100 | Holzma | LSB 35004 |
350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 10° | 15° | - | Giben | LSB 35008 |
350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 10° | 15° | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani | LSB 35005 |
350 | 4.2 | 3.2 | 80 | 84 | 15° | 15° | - | LSB 35012 | |
350 | 4.2 | 3.2 | 80 | 96 | 15° | 15° | - | LSB 35011 | |
355 | 4.4 | 3.2 | 75 | 54 | 10° | 15° | - | Giben | LSB 35502 |
355 | 4.4 | 3.2 | 80 | 54 | 10° | 15° | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani | LSB 25503 |
355 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 10° | 15° | 2/10/60 | Panhans, SCM | LSB 35504 |
355 | 4.4 | 3.2 | 65 | 72 | 15° | 15° | 2/9/110 | Selco | LSB 35508 |
355 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 10° | 15° | 4/15/105 | Giben | LSB 35505 |
355 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 10° | 15° | 3/7/100 | Gabbiani | LSB 35507 |
355 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 10° | 15° | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani | LSB 35506 |
360 | 4.4 | 3.0 | 65 | 60 | 10° | 15° | 2/9/110 | Selco | LSB 36001 |
360 | 4.4 | 3.2 | 65 | 72 | 10° | 15° | 2/9/110 | Selco | LSB 36002 |
370 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 10° | 15° | 2/10/60 | Schelling | LSB 37001 |
380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 48 | 10° | 15° | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani | LSB 38009 |
380 | 4.4 | 3.2 | 50 | 60 | 10° | 15° | 4/13/80 | Giben | LSB 38007 |
380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 60 | 10° | 15° | 2/14/100 | Holzma | LSB 38001 |
380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 10° | 15° | 02/08/83 | LSB 38011 | |
380 | 4.4 | 3.2 | 50 | 72 | 10° | 15° | 4/13/80 | Giben | LSB 38008 |
380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 10° | 15° | 2/14/100 | Holzma | LSB 38002 |
380 | 4.4 | 3.2 | 65 | 72 | 10° | 15° | 2/9/110 | Selco | LSB 38014 |
380 | 4.4 | 3.2 | 75 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Freud |
Страна производитель | Италия |
Тип комплектующего | Дисковая пила |
Состояние | Новое |
Диаметр | 380.0 (мм) |
Количство зубов | 72 |
- Цена: 3 500 грн.