
Сверла тройного сверления МТ 07 KONIG для копировально фрезерных станков Kaban Makina
5 900 ₴
- Готово к отправке
- Код: МТ 07
- +380 (67) 911-96-90Продажа (Viber, WhatsApp, Telegram)
- +380 (67) 581-73-77Продажа (Viber, WhatsApp, Telegram)
- +380 (95) 724-03-26Бухгалтерия

Сверла тройного сверления MT-07 изготовлены на заводе Konig Tools (Турция) из высококачественной немецкой быстрорежущей стали HSS-E с кобальтом. Совмещают в себе точность CNC-заточки и ресурс, необходимый для стабильного промышленного производства. В основном предназначены для одновременного и точного сверления трёх отверстий под ручки, замки, петли, задвижки и другие элементы фурнитуры в частности в профилях из алюминия и ПВХ.

Основные характеристики
-
Тип: тройные сверла
-
Материал: HSS-E (быстрорежущая сталь, легированная кобальтом)
-
Твёрдость: HRC 64
-
Хвостовик: Weldon
-
L: (1) 86 мм, (2) 89, (3) 86 мм
-
d1: 5.5 мм
-
d2: (1) 11 мм / (2) 13 мм / (3) 11 мм
-
Комплектация: поставляется только комплектом из 3-х штук
Преимущества
-
HSS-E с кобальтом — повышенная термостойкость и износостойкость.
-
CNC-заточка — чистые и ровные отверстия без перекосов.
-
Усиленный корпус для жёсткости и минимизации поломок.
-
Контроль твёрдости HRC 63–65 для стабильной работы.
-
Соответствие стандартам DIN 338 / DIN 388 (для HSS-E сверл).
Совместимость со станками
HEGSAN, ATLAS, OZCELIK, YILMAZ, OMURZAK, KABAN, MURAT, ETM, ELUMATEC, FIMTEK, TAHA BAYRAK, BROGEN, RISUS, OZGENC, STENOMA и их аналоги.
Осуществляем поставку в предусмотреных размерах
| Код | Оборудование | d1 mm | d2 mm | L mm | резьба |
| MT 01 | MURAT | 5 | 11 | 90 | - |
| 5 | 11 | 95 | |||
| 5 | 12 | 100 | |||
| MT 02 | MURAT | 5 | 11 | 100 |
MT-6 |
| 5 | 11 | 100 | |||
| 5 | 12 | 100 | |||
| MT 03 | OZCELIK | 5 | 10 | 100 | - |
| 5 | 10 | 100 | |||
| 6 | 12 | 84 | |||
| MT 04 | ELUMATEK | 6 | 10 | 90 | MT-10 |
| 6 | 10 | 90 | |||
| 6 | 12 | 86.5 | |||
| MT 05 | ELUMATEK | 5 | 10 | 115 | MT-10 |
| 5 | 10 | 115 | |||
| 5 | 12 | 115 | |||
| MT 06 | STB, FIMTEC | 5 | 10 | 87 | - |
| 5 | 10 | 87 | |||
| 5 | 12 | 87 | |||
| MT 07 | KABAN | 5.5 | 11 | 86 | - |
| 5.5 | 11 | 86 | |||
| 5.5 | 13 | 89 | |||
| MT 08 | KABAN | 5.5 | 11 | 107 | - |
| 5.5 | 11 | 110 | |||
| 5.5 | 13 | 115 | |||
| MT 09 | KABAN | 5.5 | 11 | 110 | MT-8 |
| 5.5 | 11 | 110 | |||
| 5.5 | 13 | 115 | |||
| MT 10 | YILMAZ | 6 | 10 | 117 | - |
| 6 | 10 | 117 | |||
| 6 | 13 | 120 | |||
| MT 11 | YILMAZ | 6 | 10 | 107 | - |
| 6 | 10 | 107 | |||
| 6 | 13 | 110 | |||
| MT 12 | TAHA BAYRAK | 6 | 11 | 140 | |
| 6 | 11 | 140 | |||
| 6 | 13 | 150 | |||
| MT 13 | OZGENC | 5.5 | 11 | 115 | - |
| 5.5 | 11 | 115 | |||
| 5.5 | 12 | 120 | |||
| MT 14 | OZGENC | 5.5 | 11 | 140 | MT-8 |
| 5.5 | 11 | 140 | |||
| 5.5 | 12 | 140 | |||
| MT 15 | OZGENC | 5.5 | 11 | 140 | MT-10 |
| 5.5 | 11 | 140 | |||
| 5.5 | 12 | 140 | |||
| MT 16 | PENMAK | 6 | 10 | 115 | - |
| 6 | 10 | 115 | |||
| 6 | 10 | 120 | |||
| MT 17 | SONMEZ | 5 | 10 | 115 | - |
| 5 | 10 | 115 | |||
| 5 | 10 | 120 | |||
| MT 18 | SECMAK | 5.5 | 10 | 140 | - |
| 5.5 | 10 | 140 | |||
| 5.5 | 10 | 150 | |||
| MT 19 | SAWIN | 5 | 11 | 143 | - |
| 5 | 11 | 143 | |||
| 5 | 12 | 153 | |||
| MT 20 | HEGSAN | 6 | 10 | 115 | - |
| 6 | 10 | 115 | |||
| 6 | 10 | 110 | |||
| MT 21 | ETM | 5 | 10 | 128 | - |
| 5 | 10 | 128 | |||
| 5 | 12 | 125 | |||
| MT 22 |
BROGEN (SELIM AYKIRCA) |
6 | 10 | 140 | - |
| 6 | 10 | 140 | |||
| 6 | 12 | 150 | |||
| MT 23 | DAIZER (RISUS) | 5 | 10 | 120 | - |
| 5 | 10 | 120 | |||
| 5 | 12 | 125 | |||
| MT 24 |
ARTIKON, SETINO (Yeni) |
5 | 11 | 100 | - |
| 5 | 11 | 105 | |||
| 5 | 12 | 110 | |||
| MT 25 | ARTIKON, SETINO (Eski) | 5 | 10 | 90 | - |
| 5 | 10 | 95 | |||
| 5 | 12 | 100 | |||
| MT 26 | NIKMAK | 6 | 10 | 107 | - |
| 6 | 10 | 107 | |||
| 6 | 13 | 110 | |||
| MT 27 | TELEZMAK | 5.5 | 10 | 95 | - |
| 5.5 | 10 | 95 | |||
| 7 | 13 | 95 | |||
| MT 28 | OMURZAK | 5 | 10 | 125 | MT-8 |
| 5 | 10 | 125 | |||
| 6 | 12 | 130 | |||
| MT 29 | OMURZAK | 5 | 10 | 125 | MT-10 |
| 5 | 10 | 125 | |||
| 6 | 12 | 130 | |||
| MT 30 | OMURZAK | 5 | 12 | 125 | - |
| 5 | 12 | 125 | |||
| 6 | 13 | 130 |
Преимущества для покупателя:
Приобретая Сверла тройные МТ 07 KONIG для копировально фрезерных станков Kaban, вы получаете уникальные условия обслуживания:
- Выгодное сотрудничество: скидки для партнеров от 5% до 25%
- Только у нас – обмен или возврат в течение 60 дней: вы можете вернуть или обменять товар, если он вам не подошел.
- Гарантия качества: мы уверены в качестве и гарантируем оригинальность каждого товара, представленного у нас.
Закажите прямо сейчас и убедитесь в качестве!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Konig |
| Страна производитель | Турция |
- Цена: 5 900 ₴









