
Свердла потрійного свердління Atlas МТ 31
від 3 296,40 ₴
- Під замовлення
- Код: МТ 31
Відправка з 16 квітня 2026- +380 (67) 911-96-90
Свердла виготовлені з швидкорізальної сталі з високим ресурсом експлуатації, чудовою якістю обробки. Використовуються на верстатах для свердління під ручку. Двоступінчаста конструкція свердла подовжує ресурс експлуатації, забезпечує стійке положення під час свердління. Використовуються для фрезерування різних отворів (отвори під замки та ручки, петлі, засувки тощо) в алюмінієвих та ПВХ профілях.
Свердла потрійного свердління призначені для верстатів HEGSAN, ATLAS, OZCELIK, YILMAZ, OMURZAK, KABAN, MURAT, ETM, ELUMATEC, FIMTEK, TAHA BAYRAK, BROGEN, RISUS, OZGENC, STENOMA та інші верстати.
Свердла поставляються лише комплектом із трьох штук.
Можемо поставити в таких розмірах:
Сверла изготовлены из быстрорежущей стали с высоким ресурсом эксплуатации, отличным качеством обработки. Используются на станках для сверления под ручку. Двухступенчатая конструкция сверла удлиняет ресурс эксплуатации, обеспечивает устойчивое положение при сверлении. Используются для фрезерования различных отверстий (отверстия под замки и ручки, петли, задвижки и т.д.) в алюминиевых и ПВХ профилях.
Сверла тройного сверления предназначены для станков HEGSAN, ATLAS, OZCELIK, YILMAZ, OMURZAK, KABAN, MURAT, ETM, ELUMATEC, FIMTEK, TAHA BAYRAK, BROGEN, RISUS, OZGENC, STENOMA и другие станки .
Свердла поставляються тільки комплектом з трьох штук.
Можемо поставити в таких розмірах:
| Код | Обладнання | d1 mm | d2 mm | L mm | різьба |
| MT 01 | MURAT | 5 | 11 | 90 | - |
| 5 | 11 | 95 | |||
| 5 | 12 | 100 | |||
| MT 02 | MURAT | 5 | 11 | 100 |
MT-6 |
| 5 | 11 | 100 | |||
| 5 | 12 | 100 | |||
| MT 03 | OZCELIK | 5 | 10 | 100 | - |
| 5 | 10 | 100 | |||
| 6 | 12 | 84 | |||
| MT 04 | ELUMATEK | 6 | 10 | 90 | MT-10 |
| 6 | 10 | 90 | |||
| 6 | 12 | 86.5 | |||
| MT 05 | ELUMATEK | 5 | 10 | 115 | MT-10 |
| 5 | 10 | 115 | |||
| 5 | 12 | 115 | |||
| MT 06 | STB, FIMTEC | 5 | 10 | 87 | - |
| 5 | 10 | 87 | |||
| 5 | 12 | 87 | |||
| MT 07 | KABAN | 5.5 | 11 | 86 | - |
| 5.5 | 11 | 86 | |||
| 5.5 | 13 | 89 | |||
| MT 08 | KABAN | 5.5 | 11 | 107 | - |
| 5.5 | 11 | 110 | |||
| 5.5 | 13 | 115 | |||
| MT 09 | KABAN | 5.5 | 11 | 110 | MT-8 |
| 5.5 | 11 | 110 | |||
| 5.5 | 13 | 115 | |||
| MT 10 | YILMAZ | 6 | 10 | 117 | - |
| 6 | 10 | 117 | |||
| 6 | 13 | 120 | |||
| MT 11 | YILMAZ | 6 | 10 | 107 | - |
| 6 | 10 | 107 | |||
| 6 | 13 | 110 | |||
| MT 12 | TAHA BAYRAK | 6 | 11 | 140 | |
| 6 | 11 | 140 | |||
| 6 | 13 | 150 | |||
| MT 13 | OZGENC | 5.5 | 11 | 115 | - |
| 5.5 | 11 | 115 | |||
| 5.5 | 12 | 120 | |||
| MT 14 | OZGENC | 5.5 | 11 | 140 | MT-8 |
| 5.5 | 11 | 140 | |||
| 5.5 | 12 | 140 | |||
| MT 15 | OZGENC | 5.5 | 11 | 140 | MT-10 |
| 5.5 | 11 | 140 | |||
| 5.5 | 12 | 140 | |||
| MT 16 | PENMAK | 6 | 10 | 115 | - |
| 6 | 10 | 115 | |||
| 6 | 10 | 120 | |||
| MT 17 | SONMEZ | 5 | 10 | 115 | - |
| 5 | 10 | 115 | |||
| 5 | 10 | 120 | |||
| MT 18 | SECMAK | 5.5 | 10 | 140 | - |
| 5.5 | 10 | 140 | |||
| 5.5 | 10 | 150 | |||
| MT 19 | SAWIN | 5 | 11 | 143 | - |
| 5 | 11 | 143 | |||
| 5 | 12 | 153 | |||
| MT 20 | HEGSAN | 6 | 10 | 115 | - |
| 6 | 10 | 115 | |||
| 6 | 10 | 110 | |||
| MT 21 | ETM | 5 | 10 | 128 | - |
| 5 | 10 | 128 | |||
| 5 | 12 | 125 | |||
| MT 22 |
BROGEN (SELIM AYKIRCA) |
6 | 10 | 140 | - |
| 6 | 10 | 140 | |||
| 6 | 12 | 150 | |||
| MT 23 | DAIZER (RISUS) | 5 | 10 | 120 | - |
| 5 | 10 | 120 | |||
| 5 | 12 | 125 | |||
| MT 24 |
ARTIKON, SETINO (Yeni) |
5 | 11 | 100 | - |
| 5 | 11 | 105 | |||
| 5 | 12 | 110 | |||
| MT 25 | ARTIKON, SETINO (Eski) | 5 | 10 | 90 | - |
| 5 | 10 | 95 | |||
| 5 | 12 | 100 | |||
| MT 26 | NIKMAK | 6 | 10 | 107 | - |
| 6 | 10 | 107 | |||
| 6 | 13 | 110 | |||
| MT 27 | TELEZMAK | 5.5 | 10 | 95 | - |
| 5.5 | 10 | 95 | |||
| 7 | 13 | 95 | |||
| MT 28 | OMURZAK | 5 | 10 | 125 | MT-8 |
| 5 | 10 | 125 | |||
| 6 | 12 | 130 | |||
| MT 29 | OMURZAK | 5 | 10 | 125 | MT-10 |
| 5 | 10 | 125 | |||
| 6 | 12 | 130 | |||
| MT 30 | OMURZAK | 5 | 12 | 125 | - |
| 5 | 12 | 125 | |||
| 6 | 13 | 130 |
| MT 31 | Atlas | 6 | 12 | 150 | - |
| 6 | 12 | 150 | |||
| 6 | 13 | 150 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Konig |
| Країна виробник | Туреччина |
- Ціна: від 3 296,40 ₴




