Шланги з ПВХ армовані сталевою спіраллю типу "Вайр Фуд" д.40 мм
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
Діапазон температур: від -15 °C до +60 °C
Колір: прозорий
Характеристики: шланг із пластичного ПВХ, посилений сталевою спіраллю. Внутрішня та зовнішня поверхні гладкі. Надзвичайно гнучкий. Стійкий до ультрафіолетового випромінювання й впливу великої кількості хімічних речовин.
Сфера застосування: Особливо придатна для перекачування рідин, зокрема й харчових.
Внутрішній діаметр, мм | Вага, г/м | Товщина стінки, мм | Робочий тиск max, бари | Радіус вигину, мм | Вакуум, м/Н2О | Довжина бухти, м | Об'єм бухти, м3 |
16 | 250 | 3 | 6,0 | 30 | 8,5 | 50 | 0,042 |
18 | 290 | 3,2 | 5,0 | 32 | 8,5 | 50 | 0,065 |
20 | 350 | 3,5 | 5,0 | 34 | 8,5 | 50 | 0,080 |
22 | 380 | 3,5 | 5,0 | 38 | 8,5 | 50 | 0,090 |
25 | 500 | 4,0 | 5,0 | 42 | 8,5 | 50 | 0,110 |
30 | 585 | 4,0 | 4,0 | 50 | 8,5 | 50 | 0,140 |
32 | 650 | 4,2 | 4,0 | 53 | 8,5 | 50 | 0,165 |
35 | 700 | 4,2 | 4,0 | 58 | 8,5 | 50 | 0,180 |
38 | 800 | 4,5 | 4,0 | 63 | 8,5 | 30 | 0,114 |
40 | 870 | 4,6 | 4,0 | 66 | 8,0 | 30 | 0,125 |
45 | 1100 | 4,9 | 4,0 | 74 | 8,0 | 30 | 0,178 |
50 | 1235 | 5,0 | 3,5 | 82 | 8,0 | 30 | 0,218 |
60 | 1700 | 5,9 | 3,5 | 130 | 8,0 | 30 | 0,265 |
63 | 1800 | 5,9 | 3,5 | 138 | 8,0 | 30 | 0,281 |
70 | 2000 | 6,0 | 3,5 | 151 | 7,0 | 30 | 0,342 |
76 | 2200 | 6,1 | 3,5 | 164 | 7,0 | 20 | 0,489 |
80 | 2350 | 6,1 | 3,5 | 172 | 7,0 | 20 | 0,357 |
90 | 2900 | 6,5 | 3,0 | 192 | 7,0 | 20 | 0,410 |
100 | 3350 | 6,5 | 2,5 | 215 | 7,0 | 20 | 0,518 |
110 | 4200 | 7,0 | 2,0 | 250 | 7,0 | 20 | 0,600 |
Основні | |
---|---|
Виробник | DLplast |
Матеріал виробу | Полівінілхлорид |
Країна виробник | Чехія |
- Ціна: Ціну уточнюйте